
KFRPB复合材料用箔式应变片

KFRPB复合材料用箔式应变片 | |
材料电阻元件 | Ni-Cr系合金箔 |
材料基底 | 聚酰胺 |
使用主要适用粘合剂硬化后的使用温度范围(℃) | CC-33A:-196~120℃ |
CC-36:-30~100℃ | |
CC-35:-30~120℃ | |
EP-34B:-55~200℃ | |
和主要的导线组合时的温度(℃) | 聚酯铜线:-196~150℃ |
平行乙烯线(L-6,L-7):-10~80℃ | |
中温用导线(L-11,L-12):-100~150℃ | |
3线式高低温用氟化树脂线(L-3):-196~200℃ | |
自动补偿温度范围(℃) | 0~150℃ |
适用线膨胀系数×10-6/℃ | 1, 3, 6, 9 |
室温下应变片界限(约%) | 2.2 |
室温下疲劳寿命(次数) | 1×106 (±1500×10-6应变时) |
采用特殊样式,改善因应变片电流引起的自身加热及低弹性材料补强效果的影响。
为了避免因应变片电流引起的自己加热影响,提高测量精度,请考虑以下事项。
1. 可切换电桥电压的测量器使用低电压
2. 工作-补偿法
3. 350Ω的应变片
KFRPB复合材料用箔式应变片型号及尺寸 | |||
型号名称 | 应变片(敏感栅) | 基底 | 线膨胀系数 |
KFRPB-5-120-C1 | 5×1.4(mm) | 15×5(mm) | 1,3,6,9 |
KFRPB-2-120-C1 | 2×1.2(mm) | 10×5(mm) | 1,3,6,9 |
KFRPB-5-120-D22 | 5×1.4(mm) | 19×19(mm) | 1,3,6,9 |
KFRPB-2-120-D22 | 2×1.2(mm) | 15×15(mm) | 1,3,6,9 |
KFRPB-5-350-C1 | 5×1.5(mm) | 15×5(mm) | 1,3,6,9 |
KFRPB-2-350-C1 | 2×2.2(mm) | 10×5(mm) | 1,3,6,9 |
KFRPB-5-350-D22 | 5×1.5(mm) | 19×19(mm) | 1,3,6,9 |
KFRPB-2-350-D22 | 2×2.2(mm) | 15×15(mm) | 1,3,6,9 |
