
适用于混凝土的应变片
有以下几种适用于混凝土的应变片:
(1) KC线应变片
(2)KFGS混凝土用应变片
(3)KM土埋入式应变片
(4)KMC混凝土埋入式应变片
1、KC线应变片型号及尺寸 | |||||||
材料电阻元件 | Cu-Ni系合金箔 | ||||||
材料基底 | 纸基材+ | ||||||
酚醛环氧树脂 | |||||||
使用主要适用粘合剂硬化后的使用温度范围(℃) | CC-35 : -30~120℃ | ||||||
和主要的导线组合时的温度(℃) | 平行乙烯线(L-6,L-7): -10~80℃ | ||||||
自动补偿温度范围(℃) | 10~60℃ | ||||||
适用线膨胀系数×10-6/℃ | 11 | ||||||
室温下应变片界限(约%) | 1.8 | ||||||
室温下疲劳寿命(次数) | 1.5×105 (±1500×10-6应变时) | ||||||
适用于测量混凝土试件的平均应变,且应变片较长的线应变片。 通常可选择大于骨材(石子、砂子)******粒径3倍以上应变片长度。 | |||||||
KC线应变片型号及尺寸 | |||||||
型号 | 应变片(敏感栅)尺寸 | 基底尺寸 | 线膨胀系数 | ||||
KC-120-120-A1 | 120×0.6(mm) | 132×6(mm) | 11 | ||||
KC-80-120-A1 | 84×0.6(mm) | 95×8(mm) | 11 | ||||
KC-70-120-A1 | 67×0.6(mm) | 80×8(mm) | 11 | ||||
KC-60-120-A1 | 60×0.6(mm) | 74×8(mm) | 11 | ||||
2、KFGS混凝土用应变片 | |||||||
材料电阻元件 | Cu-Ni系合金箔 | ||||||
材料基底 | 聚酰胺 | ||||||
使用主要适用粘合剂硬化后的使用温度范围(℃) | CC-35:-10~80℃ | ||||||
和主要的导线组合时的温度(℃) | 聚酯铜线:-10~80℃ | ||||||
平行乙烯线(L-6, L-7):-10~80℃ | |||||||
中温用导线(L-11, L-12):-10~80℃ | |||||||
自动补偿温度范围(℃) | 10~100℃ | ||||||
适用线膨胀系数×10-6/℃ | 11 | ||||||
室温下应变片界限(约%) | 5 | ||||||
室温下疲劳寿命(次数) | 1.2×107(±1500×10-6应变时) | ||||||
KFGS应变片中适用于混凝土的应变测量的带导线应变片。 | |||||||
KFGS混凝土用应变片 | |||||||
型号名称 | 应变片(敏感栅) | 基底 | 线膨胀系数 | ||||
KFGS-30-120-C1 | 30×3.3(mm) | 37×5.2(mm) | 11 | ||||
KFGS-20-120-C1 | 20×5(mm) | 28×8(mm) | 11 | ||||
KFGS-10-120-C1 | 10×3(mm) | 16×5.2(mm) | 11 | ||||
KFGS-10-120-D16 L1M3S | 10×3(mm) | φ21(mm) | 11 | ||||
KFGS-10-120-D17 L1M3S | 10×3(mm) | φ21(mm) | 11 | ||||
3、KM土埋入式应变片 | |||||||
材料电阻元件 | Cu-Ni系合金箔 | ||||||
材料基底 | 丙烯 | ||||||
使用主要适用粘合剂硬化后的使用温度范围(℃) | (嵌入)-10~70℃ | ||||||
和主要的导线组合时的温度(℃) | 平行乙烯线:-10~70℃ | ||||||
自动补偿温度范围(℃) | 0~50℃ | ||||||
适用线膨胀系数×10-6/℃ | 11 | ||||||
室温下应变片界限(约%) | 0.2 | ||||||
室温下疲劳寿命(次数) | - | ||||||
是测量灰浆与混凝土等内部应力的应变片,可埋入被测量物内进行使用。通过特殊的表面处理来确保灰浆等的良好密着性,并且考虑了防水性与弹性系数等。 | |||||||
KM埋入式应变片型号及尺寸 | |||||||
型号名称 | 尺寸 | 线膨胀系数 | |||||
KM-30-120-H1 | 30×9(mm) | 11 | |||||
KM-120-120-H2 | 120×15(mm) | 11 | |||||
4、KMC混凝土埋入式应变片 | |||
材料电阻元件 | Cu-Ni系合金箔 | ||
材料基底 | 硅 | ||
使用主要适用粘合剂硬化后的使用温度范围(℃) | (嵌入)常温~70℃ | ||
和主要的导线组合时的温度(℃) | 3线式平行乙烯线:常温~70℃ | ||
自动补偿温度范围(℃) | - | ||
适用线膨胀系数×10-6/℃ | - | ||
室温下应变片界限(约%) | 0.3 | ||
室温下疲劳寿命(次数) | - | ||
是测量水泥系材料的自身收缩、自身应力的应变片,可测量高强度、高流动混凝土等刚刚打入后的自身收缩。能够有效对应水泥系材料的裂纹等。 |
KMC混凝土埋入式应变片型号及尺寸 | |||
型号名称 | 应变片(敏感栅) | 尺寸 | 线膨胀系数 |
KMC-70-120-H3 | 70(mm) | 80×10×2(mm) | |
KMC-70-120-H4 | 70(mm) | 80×10×2(mm) |