日本AEC电涡流位移传感器
AEC PU系列电涡流探头的主要型号及参数:
探头型号 | PU-015 | PU-02A | PU-03A | PU-05A | PU-07 | PU-09 | PU-014 | PU-20 | PU-30 | PU-40 |
适用的变换器 | AEC-55015 | AEC-5502A | AEC-5503A | AEC-5505 | AEC-5507 | AEC-5509 | AEC-5514 | AEC-5520 | AEC-5530 | AEC-5540 |
测量范围 | 0~0.3mm | 0~0.5mm | 0~1mm | 0~2mm | 0~3mm | 0~4mm | 0~6mm | 0~8mm | 0~12mm | 0~16mm |
分辨率 | 0.2um | 0.3um | 0.3um | 0.3um | 0.4um | 0.5um | 0.6um | 1um | 2um | 3um |
输出电压 | 0-3V | 0-2.5V | 0-5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V |
不感带 | 0 | 0 | 0 | 0.05mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.6mm | 0.8mm |
电源需求 | DC ± 11V ~ DC ± 17V ± 40mA max | |||||||||
连接线缆 | PC-03YY PCT-03NYY |
AEC DPU系列电涡流探头的主要型号及参数
探头型号 | DPU-10A | DPU-20A | DPU-30A | DPU-40A | DPU-50A | DPU-60A | DPU-80A | DPU-100A |
适用的变换器 | AEC-3710 | AEC-3720 | AEC-3730 | AEC-3740 | AEC-3750 | AEC-3760 | AEC-3780 | AEC-37100 |
测量范围 | 0~5mm | 0~10mm | 0~15mm | 0~20mm | 0~25mm | 0~30mm | 0~40mm | 0~50mm |
分辨率 | 2um | 4um | 5um | 6um | 12um | 15um | 20um | 25um |
输出电压 | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V |
不感带 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | \ | \ | \ |
连接线缆 | DPC-03RR (L : 3m) DPC-05RR (L : 5m) DPC-10RR (L : 10m) |
使用方法示意图:
注意事项:
1、不同材料的被测物,输出曲线会有差别,校准的时候需要提供被测物材质。
2、为了达到理想的测量效果,被测轴的直径要大于三倍探头的直径,多个探头之间的间距要大于三倍探头直径。
3、有些探头有不感带,例如PU-09不感带是0.2mm,那么测量区域是距离被测物是0.2~4.2mm(也就是测量范围+不感带的值)。
4、被测物的厚度铁要大于0.2mm,铝合金要大于0.4mm,铜要大于0.3mm。
5、更换被测材料,需要重新调整线性度。