
GL840 GL240 GL980数据记录仪
一:产品主要规格参数
型号 | GL860(B-565) | GL860-WV(B-563-XX) | GL260 | GL980 |
电压测量范围 | 20、50、100、200、500mV,1、2、5、10、20、50、100V | 20/50/100/200/500mV,1/2/5/10/20/50/100/200/500V | ||
温度 | 热电偶K、J、E、T、R、S、B、N、C,热电阻Pt100、Pt1000、JPt100 | 热电偶K、J、E、T、R、S、B、N、C | ||
湿度 | 0~100%RH(使用选配件B-530) | |||
测量精度 | 满量程±0.1% | 满量程±0.05+10uV | 满量程±0.1% | / |
耐电压 | 通道间350Vp-p(1分钟内) | 通道间600Vp-p | 通道间350Vp-p | 通道与GND耐压1000Vp-p |
A/D转换器 | 16Bit | 16Bit | 16Bit | |
通道数量 | 标配20通道,最多200通道 | 10通道 | 8通道 | |
端子台数量 | 标配1个端子台,最多接10个端子台,一个端子台20通道 | / | ||
外部输入 | 1通道触发输入或外部采样输入、4通道逻辑输入或脉冲输入 | |||
输出 | 4通道报警输出 | |||
采样周期 | 5ms~1h | 1M采样点/秒~1采样点/分钟 (1μs~1min),响应频率DC-200Khz | ||
过滤器 | Off、2、5、10、20、40(在左侧次数下进行平均移动) | Off, Line (1.5Hz),5,、50,500Hz,5Khz,50kHz | ||
触发功能 | 通过触发开始记录或者停止记录数据,有外部触发、条件触发等 | |||
警报功能 | 输入信号为警报值时输出信号,每个通道可独自指定输出口 | |||
运算功能 | 通道间运算模拟信号的加减乘除运算,统计平均值、峰值、******值、最小值 | |||
连线方式 | USB/网线/无线(无线传输需要配件B-568) | / | ||
储存装置 | 内置8G闪存,带有一个SD卡插口,******可插入32GB SD卡 | |||
保存数据格式 | GBD或者CSV格式 | GBD或者CSV格式 | GBD或者CSV格式 | |
显示屏尺寸 | 7英寸 | 4.3英寸 | 7英寸 | |
使用环境 | 0~45℃,5~85%RH(无结露) | |||
供电方式 | AC适配器,或者DC电源(选配B-514),或者用电池(选配B-569) | |||
功耗 | 38W以下 | 36W以下 | 66W以下 | |
尺寸 | 约246x 170.4 x 58.2mm (含橡胶外套) | 约194x 121x 46mm (含橡胶外套) | 约260x 121x 83mm (含橡胶外套) | |
重量 | 约 1244g (含橡胶外套) | 约 634g (含橡胶外套) | 约1.7kg (含橡胶外套) | |
二:产品主要应用
1、冷冻冷藏卡车的性能试验。

2、空调系统性能的试验。

3、电子部件的耐疲劳测试。

4、汽车制造业适用的耐环境试验。

5、冷冻冷藏机开发过程中的评估试验。

三:主要区别

