SAKM(L)系列激光三角位移传感器
一:产品优点
1、测量距离长 (可达2900mm)
2、采样频率快(可达160Khz)
3、重复精度高(可达0.02um)
4、线性度好(可达0.02%)
5、简洁的接口配置(以太网/485/模拟信号输出)
6、无需控制器
二:产品规格参数
型号 | 参考距离*1 | 测量范围 | 光斑直径 | 线性误差*2 | 外形尺寸 | 重量 | 采样频率 | 光源*3 | |
SAKM-25-1 | 25mm | ±1mm | Φ18um | <±0.6um | 120*80*30mm | 372g |
Max 50 kHz | 405nm,Max 4.9mW | |
SAKM-30-5 | 30mm | ±5mm | Φ35um | <±3um | 87*76*30mm | 287g |
655nm,Max 4.9mW | ||
SAKM-60-50 | 60mm | ±50mm | Φ70um | <±20um | 136*100*30mm | 405g | |||
SAKM-80-15 | 80mm | ±15mm | Φ70um | <±6um | 93*78*36mm | 384g | |||
SAKM-150-40 | 150mm | ±40mm | Φ110um | <±16um | 95*80*36mm | 374g | |||
SAKL-400-100 | 400mm | ±100mm | Φ300um | <±60um | 115*85*36mm | 456g | |||
SAKL-450-250 | 450mm | ±250mm | Φ320um | <±250um | 120*75*36mm | 416g | |||
SAKL-1000-500 | 1000mm | ±500mm | Φ320um | <±500um | 180*85*40mm | 785g | |||
SAKL-1500-1000 | 1500mm | ±1000mm | Φ400um | <±1000um | 260* 85* 45mm | 1250g |
660nm,Max 50mW | ||
SAKL-2250-650 | 2250mm | ±650mm | Φ700um | <±650um | 200*85*41mm | 975g | |||
温度特征 | 0.01%of F.S./℃ | ||||||||
工业接口*4 | 以太网、485串口、模拟信号输出*5(Max ±10V,4-20mA) | ||||||||
测控软件 | 配套测控软件及C++、C#软件开发包 | ||||||||
工作模式 | 独立工作,无需控制器。探头可配置为主机或从机,主机控制从机实现同步测厚、交替曝光抗干扰等功能 | ||||||||
电源电压 | DC 9-36V,最大允许±10%波动 | ||||||||
功耗 | 约2.5W | ||||||||
防护等级 | IP67(IEC60529) | ||||||||
环境温度 | 0 至 +50℃ |
*1 以量程中心位置计算;
*2 采用纳米级高精度激光干涉仪标定验证;
*3 激光功率可根据不同应用需求定制,部分型号提供405nm蓝光版本;
*4 探头可独立提供电压、电流与RS485输出;
*5 可选配模拟电压/电流输出模块;